Get notifications when the next module becomes avaliable
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
Stanovništvo | 2057680 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 13992.22 |
Korišćenje interneta | 85.3% |
Internet kupci | 53.5% |
Valuta | Macedonian denar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 21304.5 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 2777690 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 1861052 |
Korišćenje interneta | 83.1% |
Internet kupci | 38.5% |
Valuta | Albanian lek |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 19496.20 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 6664450 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 43318.93 |
Korišćenje interneta | 85.36% |
Internet kupci | 64.18% |
Valuta | Serbian dinar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 25061.9 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 1761980 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 11981.46 |
Korišćenje interneta | 90% |
Internet kupci | 51% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 14971.20 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 3233530 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 21664.65 |
Korišćenje interneta | 83.38% |
Internet kupci | 41.31% |
Valuta | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 20950.20 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 2538890 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 17264.45 |
Korišćenje interneta | 76% |
Internet kupci | 34% |
Valuta | Moldovan leu |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 15719 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Stanovništvo | 617210 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 4011.87 |
Korišćenje interneta | 88.36% |
Internet kupci | 32.13% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 28324.6 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |